엘 EAD 산 배터리 카운터 밸런스 지게차 FB15/18/20/25/30/3 5 | |||||||||
전기 같은 지게차 매개 변수 테이블 | |||||||||
콘텐츠 | 아니요 | 프로젝트 | 단위 | ||||||
성격 | 1 | 상표 | Hifoune | Hifoune | Hifoune | Hifoune | Hifoune | Hifoune | |
2 | 모델 | FB15 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | ||
3 | 전원 모드 | 납산 배터리 | 납산 배터리 | 납산 배터리 | 납산 배터리 | 납산 배터리 | 리드-에코 배터리 | ||
4 | DrivingMode | 좌석 | 좌석 | 좌석 | 좌석 | 좌석 | 좌석 | ||
5 | 로드 용량 | kg | 500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
6 | 함수를로드하십시오 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
7 | Max. Litingheilght | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
무게 | 8 | 자기 중량 | kg | 2940 | 3090 | 4050 | 4250 | 5000 | 5450 |
9 | 배터리 중량 | kg | 710 | 760 | 960 | 960 | 1370 | 1370 | |
크기 | 10 | 전면 오버행 | mm | 406 | 411 | 470 | 470 | 475 | 480 |
11 | Whoolbaso | mm | 1380 | 1380 | 1500 | 1500 | 1680 | 1680 | |
12 | 마스트 티트 각도 (FHWD/BWD | 5/10 | 5/10 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
13 | 마스트 높이 (포크 내면) | mm | 1976 | 1976 | 2140 | 2140 | 2100 | 2180 | |
14 | Froe 리프팅 높이 | mm | 45 | 145 | 140 | 140 | 145 | 150 | |
15 | Max.littng 높이 | mm | 3955 | 3955 | 4129 | 4129 | 4235 | 4235 | |
16 | 오버 헤드 가드 하이트 | mm | 2130 | 2130 | 2140 | 2140 | 2150 | 2150 | |
17 | 운전자 높이 | mm | 045 | 1045 | 1110 | 1110 | 1130 | 1130 | |
18 | 전체 길이 (tlork 없음) | mm | 2098 | 2103 | 2369 | 2369 | 2550 | 2550 | |
19 | 전체 너비 | mm | 1120 | 1138 | 1168 | 1168 | 1220 | 1220 | |
20 | 포크 Sizethickness'width "길이 | mm | 920Ã100Ã35 | 920Ã100Ã35 | 1070Ã122Ã40 | 1070Ã122Ã40 | 1070Ã125Ã45 | 1070Ã125Ã50 | |
21 | Min. Ground -Clearance (마스트) | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
22 | Min. Ground Clearanoe (중간 섀시) | mm | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
23 | Mn. Tuming Radlus | mm | 1900 | 190d | 2070 | 2070 | 2210 | 2290 | |
타이어 | 24 | 트레 유형 | 공압 tre | 공압 tre | 분무 타이어 | 분무 타이어 | pneumatc tre | Solld Tre | |
25 | 타이어 번호 (X = DrivingTire) | 2Ã/2 | 2Ã/2 | 2Ã/2 | 2Ã/2 | 2Ã/2 | 2Ã/2 | ||
26 | 앞 타이어 | 6.00-9-10PR | 21x8-9-14PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 2BX9-15-14PR | 28x9-15 | ||
27 | 양수관 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18x7-8-14pg | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8 | ||
28 | 트라링 링 스포드 (loadodlunloadod) | km/h | 14/14 | 14/14 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | |
29 | 리프팅 속도 (로드/언로드) | MMLS | 290/440 | 285/440 | 270/460 | 260/460 | 275/420 | 250/360 | |
성능 | 30 | Max.DrawBarpull (loadlunloaded) | kn | 10/9 | 11/9.5 | 14.1/13.4 | 13.5/12.5 | 15.7/16.2 | 15.515.0 |
31 | 최대 등급 성 (loadodiunloadod) | % | 12/13 | 12/13 | 15/16 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
체계 | 32 | 트라우닝 모터 파워 | KW | 8AC | 8AC | 111A0 | 11.1ac | 16.6AC | 16.6AC |
33 | 작동하는 모터 파워 | KW | 8.2DC (8.6AC) | 8.2DC (8.6AC) | 10.5DC (12AC) | 10.5DC (12AC) | 10DC (13.5AC) | 100C (13.5AC) | |
34 | Battory (Voltago/Capaciy) | vah | 48/420 | 48/420 | 48/560 | 48/560 | 80/500 | 80/500 | |
35 | 표준 충전기 spedfications (출력) | VA | 48/55 | 48/55 | 48/80 | 48/80 | 80/70 | 80/70 | |
표준 모델 데이터는 정리에 따라 다릅니다
|
제품 기능
카운터 밸런스 1.5-3.0 톤 전기 지게차
주요 기능 :
2.5T 전기 카운터 밸런스 지게차 트럭은 고속 비율 드라이브 액슬 박스 어셈블리를 갖춘 프론트 드라이브 수평 균형 지게차입니다.
 수평 취급
 블록 스태킹
 로딩 / 언로드 제품
우리 공장
우리 회사.
Xiamen Torch High Tech Zone의 Xianganindustrial 지역에 위치하고 있습니다.
이 회사의 주요 제품에는 전체 범위의 내부 연소 카운터 균형 지게차 트럭, 전기 카운터 밸런스 지게차 및 전기 창고 장비가 포함됩니다.
우리는 전체 제품의 고객에게 우수한 제품을 제공하는 것을 목표로 할뿐만 아니라 모든 링크에서 고객에게 탁월한 서비스를 제공하는 것을 목표로합니다.
인증
FAQ
Q. 왜 Hifoune을 선택합니까?
A. 우리는 20 년 이상 수출 된 경험을 가진 중국 Xiamen의 전문 지게차 제조업체 및 공급 업체입니다. 대부분의 직원은 XGMA 기계에서 출발했습니다.
Q. 다른 제조업체/공장에 비해 우리의 장점은 무엇입니까?
A. 엔진, 브리지, 변속기 및 스스로 설계하고 생산하는 많은 부품과 같은 예비 부품을 지원하기위한 일반 제조업체를 선택하십시오.
우리의 C 시리즈 지게차 채택 기술, 대부분의 부품은 지게차로 구성 가능하지만 가격이 저렴합니다.
Q. 우리는 어떤 지불 약관을 받아 들일 수 있습니까?
이전 :
전동지게차 3.0톤다음 :
전기 지게차 2.0 톤If 당신은 우리의 제품에 관심이 있고 자세한 내용을 알고 싶다면 여기에 메시지를 남겨주세요, 우리는 가능한 한 빨리 회신 해 드리겠습니다.
카테고리