4X4 2WD/4WD 스위치 내연 FDT 25/35 균형 잡힌 험지 지게차
상표:
HIFOUNE제품 번호.:
FDT2.5 -3.5 Ton
내부 연소 FDT 25/35 균형 잡힌 험지 지게차 | |||||||
内容내용 | 序号아니요. | 项目 | 프로젝트 | 단위 | |||
특성
특성 |
1 | 품명 | 상표 | - | 하이포네 | 하이포네 | |
2 | 型号 | 모델 | - | CPCD25 | CPCD35 | ||
3 | 효력类형 | 전원 장치 | - | 디젤 연료 | |||
4 | 驾驶방법(驾驶) | 운전 모드 | - | 착석 | |||
5 | 고정 장치 | 정격 용량 | kg | 2500 | 3500 | ||
6 | 载荷中心距 | 로드 센터 | mm | 500 | |||
7 | 门架起升고도 | 최대 리프팅 높이 | mm | 3000 | |||
중량무게 | 8 | 总중 | 무게 | kg | 4850 | 5460 | |
尺寸
치수 |
9 | 전悬距 | 프론트 오버핸드 | mm | 580 | 595 | |
10 | 后悬距 | 리어 오버핸드 | mm | 520 | |||
11 | 轴距 | 휠베이스 | mm | 1880년 | |||
12 | 门架倾角(前/后) | 마스트 틸팅 각도(앞/뒤) | 。 | 10/12 | |||
13 | 门架静止고도 | 마스트를 내린 높이 | mm | 2265 | 2265 | ||
14 | 자동변속기고도 | 자유 리프팅 높이 | mm | 165 | 170 | ||
15 | 门架起升时最大고도 | 최대 리프팅 높이 | mm | 4170 | 4300 | ||
16 | 护顶架고도 | 오버헤드 가드 높이 | mm | 2263 | 2263 | ||
17 | 总长(到货叉表면) | 전체 길이 | mm | 3030 | 3045 | ||
18 | 总宽 | 전체 폭 | mm | 1558년 | 1615년 | ||
19 | 货叉尺寸(长X宽X厚) | 포크 크기(LxWxT) | mm | 1070x122x40 | 1070x125x45 | ||
20 | 最小离地间隙 | 车架중앙부(공중부) | 최소 지상고, 섀시 중앙(무부하) | mm | 270 | 270 | |
31 | 门架下端(공중) | 최소 여유 공간, 마스트(무부하) | mm | 270 | |||
22 | 最小转弯半径 | Min.Turning 반경 | mm | 3080 | |||
23 | 最小直角堆垛통도실도 | 최소 직각 통로 폭 | mm | 2630 | 2690 | ||
24 | 最小直角통도실도 | 최소 직각 채널 폭 | mm | —— | —— | ||
轮 胎
타이어 |
25 | 轮胎类형 | 타이어 종류 | - | 팽창식 타이어 | ||
26 | 轮胎数weight,前/后(X=驱动轮胎) | 타이어 번호(X=구동 타이어) | - | 2×/2× | |||
27 | 前轮胎规格 | 앞 타이어 유형 | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | |||
28 | 后轮胎规格 | 뒷 타이어 유형 | 10.0/75-15.3 | ||||
29 | 전차 | 앞바퀴 트레드 | mm | 1233 | 1265 | ||
30 | 后轮距 | 뒷바퀴 트레드 | mm | 1220 | |||
性能
성능 |
31 | 行驶速道(满/공중) | 주행속도(적재/무부하) | km/h | 19/20 | 18/19 | |
32 | 起升速titude(满/공중) | 리프팅 속도(적재/무부하) | 밀리미터/초 | 600/620 | 480/500 | ||
33 | 最大牵引力 ,满/공백 | 최대 견인력(적재/무부하) | kN | 38 | 38 | ||
34 | 爬坡能력, 满载 | 최대. 등판 능력(적재/무적재) | % | 50 | 45 | ||
驱动系统
드라이브 시스템 |
35 | 发动机상품牌/型号 | 엔진 브랜드/모델 | 신차이 3E22YG51 | |||
36 | 고정功率/转速 | 정격 출력/속도 | KW/rpm | 44.8/2400 | |||
37 | 最大扭矩/转速 | 최대 토크/속도 | Nm/rpm | 210/1600-1800 | |||
38 | 气缸数-缸径x行程 | 실린더 수 - 실린더 직경 x 스트로크 | 3-94×107 | ||||
39 | 发动机排량 | 엔진 변위 | 엘 | 2.23 | |||
40 | 排放标准 | 방출 기준 | 유럽 5세 | ||||
41 | 变速箱挡位(前/后) | 변속기 기어(앞/뒤) | 2/1
종차이 FSDT35 Ⅰ |
If 당신은 우리의 제품에 관심이 있고 자세한 내용을 알고 싶다면 여기에 메시지를 남겨주세요, 우리는 가능한 한 빨리 회신 해 드리겠습니다.
카테고리