중국 Hifoune Machinery Co., Ltd.에서 연구 및 설계한 10톤 연소 지게차는 일본 Isuzu 엔진 기술을 소화 흡수한 후 Hifoune 디젤 지게차 공장에서 독자적으로 개발한 새로운 시리즈의 내연 카운터밸런스 지게차이며, 원래 제품을 기반으로 합니다. .
상표:
HIFOUNE제품 번호.:
FD100제품 원산지:
Xiamen, China색깔:
White, Orange, Red배송 포트:
Xiamen Port리드 타임:
15모델 | 단위 | FD100T | |||
명세서 | 전원 장치 | 디젤 | |||
연산자 유형 | 운전석/좌석 | ||||
변속기 박스 유형 | 전자 유압 변속기 | ||||
정격 용량 | kg | 10000 | |||
로드 센터 | mm | 600 | |||
최대 리프팅 높이 | mm | 3000 | |||
타이어 종류 | 공압 타이어 | ||||
타이어 번호 | 앞 | 4 | |||
뒤쪽 | 2 | ||||
타이어 사이즈 | 앞 | 9.00×20-14PR | |||
뒤쪽 | 9.00×20-14PR | ||||
성능 | 리프팅 속도 | 짐을 실은 | mm/s | 380 | |
언로드 | 410 | ||||
속도를 낮추기 | 짐을 실은 | mm/s | 450 | ||
언로드 | 350 | ||||
이동 속도 | 짐을 실은 | km/h | 24 | ||
언로드 | 25 | ||||
Max.Gradeability(적재됨) | % | 20 | |||
Max.Drawbar 당기기(적재됨) | kg | 5850 | |||
마스트 틸팅 각도(Fwd/Bwd) | 도 | 6/12 | |||
자유로운 드는 고도 | mm | 180 | |||
회전 반경 | mm | 3900 | |||
치수 | 전체 길이(포크 포함) | mm | 5480 | ||
전반적인 너비 | mm | 2160 | |||
오버 헤드 가드 높이 | mm | 2560 | |||
포크 크기(LxWxT) | mm | 1220x175x80 | |||
마스트 높이(포크 내림) | mm | 2850 | |||
배터리(전압/용량) | 뷔/아 | 2×12/90 | |||
트럭 무게 | kg | 12500 | |||
연료 탱크 용량 | L | 200 | |||
엔진 | 상표 | 이스즈 | 차오차이 | ||
모델 | 6BG1 | 6102 | |||
정격 전력 | kw/rpm | 2000년 82월 3일 | 80.8/250 | ||
정격 토크 | n-m/rpm | 418/1500 | 354/1650 | ||
실린더 수 | 6 | 6 | |||
배수량 | 6.49 | 5.78 |
If 당신은 우리의 제품에 관심이 있고 자세한 내용을 알고 싶다면 여기에 메시지를 남겨주세요, 우리는 가능한 한 빨리 회신 해 드리겠습니다.
카테고리